No. | クローラ名 | 分 | 時 | 日 | 月 | 曜日 | 用途 | 最新ログファイル | 稼働時間 | 最終稼働日時 | 処理ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlbumCrawler | - | - | - | - | - | 機器1:アーティストのアルバムとトラック情報を取得する | 2022/08/07.log | 2022-08-07 09:18:28 - 2021-09-04 00:07:28 | 手動停止 | |
2 | AlbumCrawler_ik1-113-63196.vs.sakura.ne.jp | - | - | - | - | - | 機器4:アーティストのアルバムとトラック情報を取得する | 2022/08/07.log | 2022-08-07 00:22:29 - | 手動停止 | |
3 | AlbumCrawler_ik1-118-65713.vs.sakura.ne.jp | - | - | - | - | - | 機器2:アーティストのアルバムとトラック情報を取得する | 2022/08/07.log | 2022-08-07 00:20:04 - | 手動停止 | |
4 | AlbumCrawler_ik1-130-71588.vs.sakura.ne.jp | - | - | - | - | - | 機器3:アーティストのアルバムとトラック情報を取得する | 2022/08/07.log | 2022-08-07 00:21:26 - | 手動停止 | |
5 | ArtistCrawler | - | - | - | - | - | アーティスト名を取得する | - | |||
6 | ArtistDeprecate | 0 | 18 | 1,11,21 | * | * | 10日間以上、リスナー数0のアーティスト情報を削除する | 2024/06/21.log | 0日 0時間 0分 5秒 | 2024-06-21 18:00:01 - 2024-06-21 18:00:07 | 完了 |
7 | ArtistInfoCrawler | 0 | 4 | * | * | 0 | ArtistCrawler.txtにあるアーティスト名のSpotify情報を取得する | - | |||
8 | ArtistInfoCrawlerForSpotify | 0 | 4 | * | * | 0 | アーティストの邦楽/洋楽判定を更新する | 2024/06/23.log | 0日 1時間 22分 16秒 | 2024-06-23 04:00:01 - 2024-06-23 05:22:18 | 完了 |
9 | ArtistInfoFromTrackCrawler | 0 | 10 | 1 | * | * | album_tracksから未登録のアーティスト情報を作成する | 2024/06/01.log | 0日 18時間 26分 15秒 | 2024-06-01 10:00:01 - 2024-06-02 04:26:17 | 完了 |
10 | ArtistRecordCompanyCrawler | - | - | - | - | - | アーティストのレコード会社情報を作成・更新する | - | |||
11 | DailyTopDataUpdate | 0 | 0 | * | * | * | 【排他②】 レスナー数・再正数のTOP30データを最新化する | 2024/06/24.log | 0日 0時間 37分 23秒 | 2024-06-24 00:00:01 - 2024-06-24 00:37:24 | 完了 |
12 | ExposureCrawler | 0 | 4 | * | * | 6 | アーティストのメディア露出数を取得する | 2022/08/13.log | 0日 6時間 13分 24秒 | 2022-08-13 04:00:01 - 2022-08-13 10:13:26 | 完了 |
13 | ListenerCrawler | 0 | 3 | * | * | 1 | アーティストのリスナー数を取得する | 2022/08/15.log | 12日 16時間 8分 14秒 | 2022-08-15 03:00:01 - 2022-08-27 19:08:16 | 完了 |
14 | MonthlyPlaycountUpdate | 0 | 1 | 1,5,9,13,17,21,25,29 | * | * | 【排他④】 月次再生回数のランキング情報を取得/更新する | 2024/06/21.log | 0日 0時間 6分 0秒 | 2024-06-21 01:00:01 - 2024-06-21 01:06:01 | 完了 |
15 | MonthlyRankUpdate | 5 | 0 | * | * | * | 【排他③】 月次リスナー数のランキング情報を取得/更新する | 2024/06/24.log | 0日 0時間 6分 0秒 | 2024-06-24 00:05:02 - 2024-06-24 00:11:02 | 完了 |
16 | PlayCountCrawler | - | - | - | - | - | 【Windows:毎週水曜日03時】 トラックの再正数を取得する | 0日 21時間 42分 52秒 | 2022-08-03 03:00:03 - 2022-07-28 00:42:55 | 手動停止 | |
17 | RegisterArtistInfo | 30 | 18 | * | * | * | spotifyプレイリスト(ニューリリースの新着や日本/世界のTOP50)からアーティストを登録する | 2022/10/02.log | 0日 0時間 1分 54秒 | 2022-10-02 18:30:02 - 2022-10-02 18:31:56 | 完了 |
18 | SlackListenerDiffrateTop | 0 | 9 | 10 | * | * | リスナー数差分率TOP情報をSlack通知する | 2024/06/10.log | 0日 0時間 0分 28秒 | 2024-06-10 09:00:01 - 2024-06-10 09:00:29 | 完了 |
19 | SlackPlaycountDiffrateTop | 0 | 9 | 10 | * | * | 再生回数差分率TOP情報をSlack通知する | 2024/06/10.log | 0日 0時間 0分 57秒 | 2024-06-10 09:00:01 - 2024-06-10 09:00:59 | 完了 |
20 | SlackWebhook | 0 | 9 | * | * | * | リスナー数クローラ未稼働(listener_count:24時間内、0件)をSlack通知する | 2024/06/24.log | 0日 0時間 0分 56秒 | 2024-06-24 09:00:01 - 2024-06-24 09:00:58 | 完了 |
21 | SnsInfoCrawler | 0 | 0 | 1 | * | * | アーティストのTwitter情報を取得する | 2022/08/01.log | 2022-08-01 00:00:02 - | 手動停止 | |
22 | TableOptimize | 0 | 21 | * | * | 5 | 【排他①】 DBテーブル最適化を行う | 2024/06/21.log | 0日 4時間 3分 32秒 | 2024-06-21 21:00:01 - 2024-06-22 01:03:34 | 完了 |
(処理時間:0.002 秒)