邦楽限定 急上昇アーティストTOP30
リスナー数 1,000,000 以上 (前月:, 今月:)
No. | 増減率(今月リスナー数) | アーティスト名 | 今月リスナー数順位(前月比) |
---|
リスナー数 100,000 以上、1,000,000 未満 (前月:2024-05-30, 今月:2024-06-21)
No. | 増減率(今月リスナー数) | アーティスト名 | 今月リスナー数順位(前月比) |
---|---|---|---|
1 | ↑43% 382,575 | 水曜日のカンパネラ | 53位 (↓53) |
2 | ↑35% 358,318 | UA | 56位 (↑15) |
3 | ↑34% 320,850 | ジェニーハイ | 65位 (↑18) |
4 | ↑23% 633,974 | SIRUP | 26位 (↑9) |
5 | ↑22% 385,317 | 坂本慎太郎 | 52位 (↓52) |
6 | ↑11% 106,758 | YeYe | 152位 (↑1) |
7 | ↑8% 314,856 | the shes gone | 68位 (↓68) |
8 | ↑6% 136,711 | KOTOKO | 127位 (↓5) |
9 | ↑6% 127,452 | さだまさし | 133位 (↓1) |
10 | ↑6% 184,736 | 新しい学校のリーダーズ | 106位 (↓8) |
11 | ↑6% 117,770 | KEIJU | 145位 (↓8) |
12 | ↑5% 146,333 | JY | 122位 (↓6) |
13 | ↑5% 105,950 | UNDEAD CORPORATION | 155位 (↓8) |
14 | ↑5% 361,709 | AK-69 | 55位 (↓1) |
15 | ↑4% 213,187 | THE CHARM PARK | 97位 (↓6) |
16 | ↑4% 153,027 | SEAMO | 117位 (↓117) |
17 | ↑4% 346,482 | SHE'S | 58位 (↓58) |
18 | ↑3% 535,489 | 家入レオ | 33位 (↑1) |
19 | ↑3% 322,076 | 八神純子 | 63位 (↓2) |
20 | ↑3% 136,683 | t+pazolite | 128位 (↓9) |
21 | ↑3% 101,561 | Shiggy Jr. | 160位 (↓11) |
22 | ↑3% 102,734 | KOKIA | 156位 (↓8) |
23 | ↑3% 101,062 | 国分友里恵 | 161位 (↓11) |
24 | ↑3% 131,620 | AYA A.K.A PANDA | 130位 (↓7) |
25 | ↑3% 148,223 | アン・ルイス | 121位 (↓9) |
26 | ↑3% 471,361 | I Don't Like Mondays. | 39位 (↑3) |
27 | ↑2% 237,028 | 工藤静香 | 89位 (↓3) |
28 | ↑2% 106,085 | 中孝介 | 154位 (↓10) |
29 | ↑2% 205,835 | THE YELLOW MONKEY | 98位 (↓5) |
30 | ↑2% 868,596 | 杏里 | 16位 (↑2) |
リスナー数 100,000 以下 (前月:2024-05-28, 今月:2024-06-23)
No. | 増減率(今月リスナー数) | アーティスト名 | 今月リスナー数順位(前月比) |
---|---|---|---|
1 | ↑1,957% 12,075 | 児玉真吏奈 | 624位 (↑751) |
2 | ↑745% 3,845 | マッシュとアネモネ | 886位 (↑585) |
3 | ↑522% 16,657 | m-al | 533位 (↑389) |
4 | ↑466% 1,104 | Azumi Nishizawa | 1,252位 (↑575) |
5 | ↑416% 191 | コダマセントラルステーション | 1,948位 (↑534) |
6 | ↑279% 603 | 笑連隊 | 1,453位 (↑465) |
7 | ↑204% 598 | サクラ色のぐみ | 1,456位 (↑366) |
8 | ↑183% 22,456 | 中野二乃(CV:竹達彩奈) | 451位 (↑224) |
9 | ↑171% 60,897 | 柴田聡子 | 220位 (↑205) |
10 | ↑124% 14,985 | 16FLIP | 568位 (↑139) |
11 | ↑107% 31,353 | Argonavis | 362位 (↑153) |
12 | ↑104% 1,147 | CHERRYBOY FUNCTION | 1,237位 (↑152) |
13 | ↑94% 31 | ヤング・フレッシュ | 2,707位 (↑63) |
14 | ↑94% 31 | 小林優子 | 2,708位 (↑63) |
15 | ↑88% 30 | 星野裕矢 | 2,727位 (↓2,727) |
16 | ↑86% 26 | Shikata | 2,783位 (↑37) |
17 | ↑80% 530 | 天地総子 | 1,505位 (↑132) |
18 | ↑79% 378 | m@sumi | 1,647位 (↑141) |
19 | ↑78% 51,242 | ZEN-LA-ROCK | 251位 (↑100) |
20 | ↑78% 247 | 荒川少年少女合唱隊 | 1,826位 (↑153) |
21 | ↑75% 60,167 | Shinichi Osawa | 225位 (↓225) |
22 | ↑74% 329 | 馬場存 | 1,704位 (↑138) |
23 | ↑74% 2,666 | Sami-T | 997位 (↑57) |
24 | ↑73% 26 | 穴山大介(CV:鈴木達央) | 2,776位 (↑3) |
25 | ↑72% 74 | サム&デイヴ | 2,386位 (↑49) |
26 | ↑71% 5,406 | 加藤いづみ | 819位 (↑54) |
27 | ↑68% 382 | Naoki Koyama | 1,642位 (↑114) |
28 | ↑65% 60,661 | 斉藤 朱夏 | 222位 (↑78) |
29 | ↑64% 23 | 小梅(久保ユリカ) | 2,822位 (↓7) |
30 | ↑64% 18 | 東てる美 | 2,895位 (↑85) |
洋楽限定 急上昇アーティストTOP30
リスナー数 1,000,000 以上 (前月:2024-05-31, 今月:2024-06-22)
No. | 増減率(今月リスナー数) | アーティスト名 | 今月リスナー数順位(前月比) |
---|---|---|---|
1 | ↑9,070,784% 12,245,694 | ザ・ビーチ・ボーイズ | 423位 (↑519,389) |
2 | ↑431,637% 5,491,694 | Frederic Chopin | 1,303位 (↑259,208) |
3 | ↑230,713% 5,070,961 | Victor Cibrian | 1,432位 (↑217,121) |
4 | ↑212,867% 1,759,106 | Ridsa | 4,803位 (↑294,393) |
5 | ↑174,725% 2,722,031 | YV | 2,987位 (↑240,919) |
6 | ↑142,976% 8,935,125 | Alejo | 678位 (↑157,092) |
7 | ↑47,217% 1,541,582 | Hari Priya | 5,517位 (↑188,154) |
8 | ↑37,618% 3,845,374 | DJ ABDO | 1,995位 (↑130,426) |
9 | ↑35,683% 13,461,969 | Amanda Reifer | 380位 (↑71,699) |
10 | ↑25,246% 1,344,371 | Original Quality | 6,246位 (↑160,350) |
11 | ↑18,082% 5,441,917 | Fryderyk Chopin | 1,319位 (↑80,958) |
12 | ↑16,346% 2,276,592 | Cornelia Jakobs | 3,650位 (↑114,007) |
13 | ↑12,795% 2,741,698 | Pheelz | 2,956位 (↑94,890) |
14 | ↑12,111% 1,854,871 | Mohan Kannan | 4,531位 (↑108,647) |
15 | ↑10,135% 2,519,327 | Paulo e Nathan | 3,272位 (↑87,884) |
16 | ↑6,948% 1,960,321 | The Kidd | 4,280位 (↑81,385) |
17 | ↑6,384% 1,688,990 | MYLØ | 5,031位 (↑83,554) |
18 | ↑5,980% 1,498,852 | Srikrishna | 5,666位 (↑85,418) |
19 | ↑5,947% 4,703,278 | Os Hawaianos | 1,572位 (↑46,260) |
20 | ↑5,571% 4,465,682 | Finneas O'Connell | 1,681位 (↑45,859) |
21 | ↑5,196% 1,872,042 | Mc Phe Cachorrera | 4,483位 (↑70,244) |
22 | ↑5,092% 4,845,376 | Connie Constance | 1,517位 (↑41,773) |
23 | ↑3,421% 3,180,806 | Dakota | 2,481位 (↑41,624) |
24 | ↑3,373% 6,076,485 | Davi Kneip | 1,140位 (↑28,359) |
25 | ↑2,968% 1,080,742 | DNASTY | 7,610位 (↑67,268) |
26 | ↑2,931% 2,200,776 | Joseline Hernandez | 3,773位 (↑45,915) |
27 | ↑2,912% 2,368,349 | Dj Nattan | 3,501位 (↑44,072) |
28 | ↑2,685% 8,825,267 | Buscabulla | 690位 (↑18,783) |
29 | ↑2,670% 1,075,042 | Yogi Sekar | 7,650位 (↑63,127) |
30 | ↑2,481% 8,162,823 | Kimbra | 776位 (↑18,717) |
リスナー数 100,000 以上、1,000,000 未満 (前月:2024-05-31, 今月:2024-06-23)
No. | 増減率(今月リスナー数) | アーティスト名 | 今月リスナー数順位(前月比) |
---|---|---|---|
1 | ↑3,548,772% 496,842 | Aiza Seguerrra | 14,297位 (↑922,187) |
2 | ↑3,419,543% 478,750 | Art Blakey & Jazz Messengers | 14,707位 (↑925,427) |
3 | ↑2,391,869% 454,474 | Julión Álvarez y su Norteño Banda | 15,327位 (↑851,246) |
4 | ↑1,837,843% 643,280 | Alexandrov Orchestra | 11,680位 (↑735,857) |
5 | ↑1,707,509% 187,837 | Harley Streten | 29,432位 (↑990,896) |
6 | ↑1,311,055% 144,227 | Naturelle | 34,854位 (↑985,230) |
7 | ↑1,033,257% 651,015 | Quentin Mosimann | 11,589位 (↑630,937) |
8 | ↑928,973% 241,559 | Gordon & Doyle | 24,778位 (↑778,886) |
9 | ↑769,377% 100,032 | Konke | 43,224位 (↑913,398) |
10 | ↑759,424% 349,381 | Oliver Sim | 18,816位 (↑677,992) |
11 | ↑741,956% 133,570 | Tarannum Malik Jain | 36,544位 (↑840,578) |
12 | ↑496,973% 815,199 | Deevani | 9,682位 (↑482,093) |
13 | ↑487,031% 155,882 | Aynzli Jones | 33,239位 (↑729,401) |
14 | ↑444,940% 209,169 | Foreign Teck | 27,411位 (↑667,590) |
15 | ↑368,272% 578,344 | Sam Butera and The Witnesses | 12,671位 (↑485,228) |
16 | ↑363,077% 435,812 | Gilbert Becaud | 15,840位 (↑522,771) |
17 | ↑356,408% 905,531 | Luiz Bonfa | 8,839位 (↑423,037) |
18 | ↑332,824% 362,887 | Zé Tó Lemos | 18,243位 (↑534,787) |
19 | ↑331,622% 165,861 | ACT ON | 31,874位 (↑650,769) |
20 | ↑327,527% 645,425 | Calle Lehmann | 11,657位 (↑454,350) |
21 | ↑205,955% 179,268 | Aisha | 30,337位 (↑558,254) |
22 | ↑161,375% 849,361 | Matthew Clanton | 9,332位 (↑335,899) |
23 | ↑141,460% 165,625 | Carsen | 31,894位 (↑510,096) |
24 | ↑135,838% 887,678 | Mario Winans | 8,997位 (↑313,638) |
25 | ↑134,650% 159,005 | Mc 7Belo | 32,814位 (↑508,135) |
26 | ↑131,468% 986,758 | YERIN | 8,246位 (↑300,630) |
27 | ↑131,075% 237,426 | Joyce | 25,081位 (↑452,939) |
28 | ↑119,406% 185,234 | J-Mac | 29,693位 (↑470,474) |
29 | ↑115,479% 157,188 | Kaerri | 33,063位 (↑486,264) |
30 | ↑104,166% 137,631 | BB & Q Band | 35,892位 (↑487,862) |
リスナー数 100,000 以下 (前月:2024-05-25, 今月:2024-06-19)
No. | 増減率(今月リスナー数) | アーティスト名 | 今月リスナー数順位(前月比) |
---|---|---|---|
1 | ↑435,436% 47,909 | Kamio | 65,629位 (↑965,999) |
2 | ↑398,883% 47,878 | Tom Segura | 65,659位 (↑915,727) |
3 | ↑312,692% 40,663 | Mandy Lee | 72,983位 (↑887,297) |
4 | ↑267,275% 32,085 | Pete Dello & Friends | 84,647位 (↑911,649) |
5 | ↑260,022% 96,245 | Chen Pa | 44,163位 (↑691,425) |
6 | ↑242,564% 26,693 | Keroué | 93,698位 (↑936,275) |
7 | ↑234,100% 30,446 | Bill Burr | 87,290位 (↑874,159) |
8 | ↑214,431% 62,214 | Brain Men | 56,319位 (↑724,889) |
9 | ↑210,130% 48,353 | Pzy | 65,240位 (↑766,902) |
10 | ↑194,196% 46,631 | Dylan Jones | 66,801位 (↑749,554) |
11 | ↑164,720% 75,817 | Ambi Val | 50,498位 (↑645,749) |
12 | ↑162,315% 64,966 | Soul Button | 54,982位 (↑666,835) |
13 | ↑159,067% 19,100 | Wenting Kang | 109,583位 (↑872,823) |
14 | ↑157,289% 29,904 | Mobb G | 88,208位 (↑786,940) |
15 | ↑152,473% 16,783 | Dean Frazier | 115,562位 (↑914,722) |
16 | ↑151,203% 51,443 | Anmol Daniel | 62,802位 (↑690,283) |
17 | ↑150,435% 30,107 | Guilherme Franco | 87,884位 (↑767,968) |
18 | ↑150,128% 27,041 | Annabel Guaita | 93,089位 (↑786,740) |
19 | ↑147,259% 57,470 | Milli Hughes | 58,872位 (↑667,077) |
20 | ↑134,308% 16,129 | DJ Liberate | 117,392位 (↑878,666) |
21 | ↑129,326% 95,775 | Oliver Black | 44,282位 (↑570,651) |
22 | ↑124,581% 19,949 | Celtixx | 107,493位 (↑798,146) |
23 | ↑118,880% 17,847 | R.E.A.D | 112,654位 (↑810,458) |
24 | ↑117,871% 16,516 | 2K | 116,330位 (↑821,710) |
25 | ↑117,662% 15,309 | Pepper | 119,865位 (↑849,501) |
26 | ↑116,191% 12,792 | Vinz Blow | 128,406位 (↑880,325) |
27 | ↑113,600% 12,507 | Midnight | 129,513位 (↑889,299) |
28 | ↑112,358% 13,495 | Black Steve | 125,858位 (↑857,953) |
29 | ↑111,111% 72,287 | 2nd Chance | 51,821位 (↑585,040) |
30 | ↑107,475% 51,636 | Assailant | 62,654位 (↑626,762) |
検索時間:0.112 秒